- Home
- ยป
- Our Product Range
- »
- Laser Cutting Machine
Laser Cutting Machine
Leading Importer of industrial co2 laser cutting machine, industrial double head laser cutting machine, double head laser cutting machine, stone die laser cutting machines, leather laser cutting machine and hotfix die cutting machine from Surat.
Industrial CO2 Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Brand | AP Impex |
Application | Textile Industry |
Laser Power | 80 W,100W,120 W,150 W,180 W |
Laser Type | Sealed co2 glass laser tube |
Automation Grade | Automatic |
Power Supply | 220V+/-10 %,50-60Hz |
Cooling Mode | Water Cooling and Protection System |
Working Humidity | 5-80 %RH |
Fiber Laser Head | Single Head/Double Head (2-Axis ) |
Gross Power | 1000W |
Machine Weight | 500 Kg |
Cooling System | 5200 Industrial Water Chiller |
Resetting Positioning Accuracy | +/-0.01mm |
Driving Mode | Stepping Motor |
Support Graphics Format | DST,PLT,BMP,DXF,etc. |
Working Environment | Clean,Less Dust |
Temperature Range | 5-40 Degree C |
Get Best QuoteRequest A Callback
Industrial Double Head Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Sealed Co2 glass laser tube |
Brand | AP Impex |
Automatic Grade | Automatic |
Cooling mode | Water cooling |
Laser Head | Single,Double head |
Gross Power | 1000W |
- Working Table: Converyor Belt
- Cooling System: 5200 Industrial Water Chiller
- Resetting Positioning Accuracy: +/-0.01mm
- Laser Head: Single Head/Double Head (2-Axis )
- Driving Mode: Stepping Motor
- Support Graphics Format:DST, PLT, BMP, DXF, etc.
- Working Environment: Clean, Less Dust
- Temperature Range:5-40 Degree C
- Humidity:5-80 %RH
- Packing Size: 2000x1550x1350 mm
- Cooling Mode Water Cooling and Protection System
Get Best QuoteRequest A Callback
Double Head Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Sealed Co2 glass laser tube |
Laser Power | 80,100,120,150 watt |
Driving Mode | Stepping Motor |
Brand | AP Impex |
Gross Power | 1000W |
Working Area | 90x60,130x90,140x90,160x100 cm |
- Working Table: Converyor Belt
- Cooling System: 5200 Industrial Water Chiller
- Resetting Positioning Accuracy: +/-0.01mm
- Laser Head: Single Head/Double Head (2-Axis )
- Driving Mode: Stepping Motor
- Support Graphics Format:DST, PLT, BMP, DXF, etc.
- Working Environment: Clean, Less Dust
- Temperature Range:5-40 Degree C
- Humidity:5-80 %RH
- Packing Size: 2000x1550x1350 mm
- Cooling Mode Water Cooling and Protection System
Get Best QuoteRequest A Callback
Stone Die Laser Cutting Machines
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Sealed Co2 glass laser tube |
Material | Mild Steel |
Brand | AP Impex |
Automation Grade | Automatic |
Laser Power | 80 W, 100W, 120 W, 150 W, 180 W |
Usage/Application | Textile Industry |
Working Area | 90x60, 130x90, 140x90, 160x100 cm |
Power Supply | 220V+/-10 % , 50-60Hz |
Cooling Mode | Water Cooling and Protection System |
Weight | 500kg |
Working Humidity | 5-80 %RH |
Fiber Laser Head | Single Head/Double Head |
Gross Power | 1000W |
Automatic Grade | Automatic |
Working Table | Honeycomb/Converyor Belt |
Cooling System | 5200 Industrial Water Chiller |
Resetting Positioning Accuracy | +/-0.01mm |
Driving Mode | Stepping Motor |
Support Graphics Format | DST, PLT, BMP, DXF, etc. |
Working Environment | Clean, Less Dust |
Temperature Range | 5-40 Degree C |
Packing Size | 2000x1550x1350 mm |
Get Best QuoteRequest A Callback
Leather Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Operation Mode | Automatic |
Laser Type | CO2 |
Compatible Software | Coreldraw |
Laser power | 80,100,120,150 watt |
Brand | AP Impex |
Model | API 1610 |
- Working Table: Converyor Belt
- Cooling System: 5200 Industrial Water Chiller
- Resetting Positioning Accuracy: +/-0.01mm
- Laser Head: Single Head/Double Head (2-Axis )
- Driving Mode: Stepping Motor
- Support Graphics Format:DST, PLT, BMP, DXF, etc.
- Working Environment: Clean, Less Dust
- Temperature Range:5-40 Degree C
- Humidity:5-80 %RH
- Packing Size: 2000x1550x1350 mm
- Cooling Mode Water Cooling and Protection System
Get Best QuoteRequest A Callback
Hotfix Die Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser power | 80,100,120,150 watt |
Laser tube | Sealed Co2 glass laser tube |
Working Table | Honeycomb |
Cooling mode | Water cooling |
Working voltage | 220V,50Hz |
Laser Head | Single,Double head |
- Working Table: Converyor Belt
- Cooling System: 5200 Industrial Water Chiller
- Resetting Positioning Accuracy: +/-0.01mm
- Laser Head: Single Head/Double Head (2-Axis )
- Driving Mode: Stepping Motor
- Support Graphics Format:DST, PLT, BMP, DXF, etc.
- Working Environment: Clean, Less Dust
- Temperature Range:5-40 Degree C
- Humidity:5-80 %RH
- Packing Size: 2000x1550x1350 mm
- Cooling Mode Water Cooling and Protection System
Get Best QuoteRequest A Callback
Fabric Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Model Name/Number | AP-1612 |
Laser Power | 150 W |
Cooling System | 5200 Industrial Water Chiller |
Working Area | 1600 x 1200 mm |
Automation Grade | Automatic |
Power Supply | 220V+/-10 %,50-60Hz |
Driving Mode | Stepping Motor |
Cooling Mode | Water Cooling and Protection System |
Weight | 500 Kg |
Working Humidity | 5-80 %RH |
Fiber Laser Head | Single Head/Double Head |
Gross Power | 1000W |
Laser Type | Sealed Co2 glass laser tube |
Support Graphics Format | DST,PLT,BMP,DXF,etc. |
Working Table | Converyor Belt |
Resetting Positioning Accuracy | +/-0.01mm |
Working Environment | Clean,Less Dust |
Temperature Range | 5-40 Degree C |
Packing Size | 2000x1550x1350 mm |
Get Best QuoteRequest A Callback
Co2 Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Glass CO2 Laser Tube |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Digital Fabric |
Laser Power | 100 Watt |
Model Name/Number | AP-Laser |
Cutting Material | Fabric |
Capacity | 100 Watt |
Cooling Mode | Water cooling |
Working Area | 90x60,130x90,160x100,180x100 cm |
Automation Grade | Automatic |
Power Supply | 220V+/-10 % , 50-60Hz |
Weight | 500 Kg |
Gross Power | 1000W |
Brand | AP Impex |
Working Table | Honeycomb |
- Working Table: Converyor Belt
- Cooling System: 5200 Industrial Water Chiller
- Resetting Positioning Accuracy: +/-0.01mm
- Laser Head: Single Head/Double Head (2-Axis )
- Driving Mode: Stepping Motor
- Support Graphics Format:DST, PLT, BMP, DXF, etc.
- Working Environment: Clean, Less Dust
- Temperature Range:5-40 Degree C
- Humidity:5-80 %RH
- Packing Size: 2000x1550x1350 mm
- Cooling Mode Water Cooling and Protection System
Additional Information:
- Packaging Details: Wooden Box
Get Best QuoteRequest A Callback
Double Head Laser Engraving Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Cooling System | 5200 Industrial Water Chiller |
Compatible Software | Auto CAD, Coreldraw, Photoshop |
Cooling Mode | Water Cooling and Protection System |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Laser power | 80,100,120,150 Watt |
Laser type | Sealed Co2 glass laser tube |
Laser head | Single, Double head |
Brand | AP Impex |
Working Voltage | 220 V |
Get Best QuoteRequest A Callback
Automatic CO2 Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Glass CO2 Laser Tube |
Brand | AP Impex |
Automation Grade | Automatic |
Power Supply | 220V+/-10 % , 50-60Hz |
Cooling Mode | Water Cooling and Protection System |
Weight | 500 Kg |
Working Humidity | 5-80 %RH |
Fiber Laser Head | Single Head/Double Head (2-Axis ) |
Gross Power | 1000W |
Working Table | Converyor Belt |
Cooling System | 5200 Industrial Water Chiller |
Resetting Positioning Accuracy | +/-0.01mm |
Driving Mode | Stepping Motor |
Support Graphics Format | DST, PLT, BMP, DXF, etc |
Working Environment | Clean, Less Dust |
Temperature Range | 5-40 Degree C |
Interface | Wifi System , USB Cable |
Get Best QuoteRequest A Callback
Automatic MDF Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Glass CO2 Laser Tube |
Automation Grade | Automatic |
Brand | AP Impex |
Power Supply | 220V+/-10 % , 50-60Hz |
Weight | 500 Kg |
Gross Power | 1000W |
Laser Power | 100,120,150 watt |
- Working Table: Converyor Belt
- Cooling System: 5200 Industrial Water Chiller
- Resetting Positioning Accuracy: +/-0.01mm
- Laser Head: Single Head/Double Head (2-Axis )
- Driving Mode: Stepping Motor
- Support Graphics Format:DST, PLT, BMP, DXF, etc.
- Working Environment: Clean, Less Dust
- Temperature Range:5-40 Degree C
- Humidity:5-80 %RH
- Packing Size: 2000x1550x1350 mm
- Cooling Mode Water Cooling and Protection System
Get Best QuoteRequest A Callback
Die Board Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Glass CO2 Laser Tube |
Brand | AP Impex |
Laser Power | 80,100,120,150 watt |
Automation Grade | Automatic |
Cooling Mode | Water Cooling and Protection System |
Weight | 500 Kg |
Working Table | Honeycomb/Converyor Belt |
Cooling System | 5200 Industrial Water Chiller |
Resetting Positioning Accuracy | +/-0.01mm |
Laser Head | Single Head/Double Head |
Gross Power | 1000W |
Power Supply | 220V+/-10 % , 50-60Hz |
Driving Mode | Stepping Motor |
Support Graphics Format | DST, PLT, BMP, DXF, etc. |
Working Environment | Clean, Less Dust |
Temperature Range | 5-40 Degree C |
Humidity | 5-80 %RH |
Packing Size | 2000x1550x1350 mm |
Get Best QuoteRequest A Callback
Stone Die Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Glass CO2 Laser Tube |
Automation Grade | Automatic |
Laser Power | 80,100,120,150 watt |
Type of Engraving Machines | Laser Engraving Machines |
Weight | 500kg |
Gross Power | 1000W |
Brand | AP Impex |
- Working Table: Converyor Belt
- Cooling System: 5200 Industrial Water Chiller
- Resetting Positioning Accuracy: +/-0.01mm
- Laser Head: Single Head/Double Head (2-Axis )
- Driving Mode: Stepping Motor
- Support Graphics Format:DST, PLT, BMP, DXF, etc.
- Working Environment: Clean, Less Dust
- Temperature Range:5-40 Degree C
- Humidity:5-80 %RH
- Packing Size: 2000x1550x1350 mm
- Cooling Mode Water Cooling and Protection System
Get Best QuoteRequest A Callback
Industrial MDF Laser Cutting Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Laser Type | Glass CO2 Laser Tube |
Brand | AP Impex |
Laser Power | 80 W, 100W, 120 W, 150 W, 180 W |
Automation Grade | Automatic |
Power Supply | 220V+/-10 % , 50-60Hz |
Cooling Mode | Water cooling |
Weight | 500 kg |
Gross Power | 1000W |
- Working Table: Converyor Belt
- Cooling System: 5200 Industrial Water Chiller
- Resetting Positioning Accuracy: +/-0.01mm
- Laser Head: Single Head/Double Head (2-Axis )
- Driving Mode: Stepping Motor
- Support Graphics Format:DST, PLT, BMP, DXF, etc.
- Working Environment: Clean, Less Dust
- Temperature Range:5-40 Degree C
- Humidity:5-80 %RH
- Packing Size: 2000x1550x1350 mm
- Cooling Mode Water Cooling and Protection System
Get Best QuoteRequest A Callback
Laser Engraving Machine
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
Model Name/Number | AP-1810 |
Laser Type | Glass CO2 Laser Tube |
Cooling Mode | Water Cooling and Protection System |
Laser power | 150 W |
Working Area | 1800x1000 mm |
Power Supply | 220V,50-60Hz |
Weight | 500kg |
Humidity | 5-80 %RH |
Graphic Format Supported | DST,PLT,BP,DXF |
Resetting Positioning Accuracy | +0.01mm |
Working Table | Honeycomb,Converyor Belt |
Gross Power | 1000W |
Brand | AP Impex |
Cooling System | 5200 Industrial Water Chiller |
Laser Head | Single Head,Double Head,Four Head |
Support Graphics Format | DST,PLT,BMP,DXF,etc. |
Driving Mode | Stepping Motor |
Packing Size | 2000x1550x1350 mm |
Temperature Range | 5-40 Degree C |
Working Environment | Clean,Less Dust |
Get Best QuoteRequest A Callback